
Câble de chargement de voiture EV OE de type 2 à type 2 avec certificat CE
Câble de charge EV - Type 2 à Type 2 Pour les véhicules électriques équipés d'un port de charge standard européen IEC 6
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Type 2-Type 2 |
| Durée de vie mécanique | Brancher/retirer sans charge> 10 000 fois |
| Augmentation de la température terminale | <50 000 |
| Tension de tenue | 2000V |
| La resistance d'isolement | >1000 m² (DC500V) |
| Standard | En CEI 61851-1:2010 CEI 62196-2 2010 |
| Indice IP | IP55 |
| Interface de chargement | Type 2 ( CEI 62196 ) |
| Matériau du câble (facultatif) | TPE ou TPU |
| Certificats | CE, TUV, UKCA |
| Contacter Bush | Laiton plaqué argent |
| Forfait Transport | Emballage neutre |
| spécification | 5 pièces par carton. |
| Marque déposée | Personnalisé |
| Origine | Chine (continentale) |
| Capacité de production | 60000 PC/mois |
Description du produit
Câble de chargement EV - Type 2 à Type 2
Pour les véhicules électriques équipés d'un port de charge conforme à la norme européenne IEC 62196-2.
| Câble de recharge EV de type 2 à type 2 | ||||
| UGS | CEDT2.110.003.5 | CEDT2.110.007 | CEDT2.110.011 | CEDT2.110.022 |
| Tension | 250V | 250V | 415V | 415V |
| Courant et puissance | 16A 3,5KW | 32A 7KW | 16A 11KW | 32A 22KW |
| Douille de contact | Laiton argenté | |||
| Matériau du câble (facultatif) | TPE ou TPU | |||
| Certificats | CE, TUV, UKCA | |||
| 10000times/td> | ||||
| 45N<80N/td> | ||||
| 1000MQ(DC500V)/td> | ||||

Notre contact
Envoyer maintenant





