Scanner industriel tenu dans la main de code barres de PDA Android avec le lecteur d'empreinte digitale
1) Configuration par défaut : Wifi + BT + 4G (FDD/TDD-LTE) + Téléphone + GPS + Caméra 8M + Google Player Store 2) 1D, 2
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | S80 |
Connexion Internet | WIFI |
Classification | Lecteur de codes à barres |
Lecteur RFID en option | UHF Lf HID NFC |
Soutien | Prise en charge d'un-GPS |
Lecteur de codes à barres | 1D ou 2D en option |
Fonction | Inventaire logistique d'entrepôt |
Empreinte digitale (facultatif) | Capteur capacitif |
Type de processus | Arm Cortex-A53 64 bits Quad-Core 1,3G |
Caméra | Appareil photo autofocus 8MP avec flash |
FDD/Tdd-Lte 4G | Tdd-Lte (B38, B39, B40, B41), FDD-Lte (B1, B3) |
Batterie | 3,7V 4200mAh |
Mot-clé | PDA Wi-Fi |
Forfait Transport | Boîte Carto avec Bulle |
spécification | 400g |
Marque déposée | Rêve de Blove |
Origine | Chine |
Code SH | 8471604000 |
Capacité de production | 10 000 par an |
Description du produit
1) Configuration par défaut : Wifi + BT + 4G (FDD / TDD-LTE) + Téléphone + GPS + Caméra 8M + Google Player Store2) 1D, 2D, NFC (13,56 MHz), empreinte digitale, OTG, berceau en option ;
3) Conception ergonomique compacte et portable avec dragonne
4) Safedroid OS (Android8.1) Système d'exploitation Android hautement optimisé.
Précédent: Tablette intelligente avec caméra Tof, reconnaissance faciale, tablette Ai, 5, 6, 7 pouces, Android
Notre contact
Envoyer maintenant